Pump It Up PRIME JE
Last-modified: Sun, 05 Jul 2015 19:02:00 JST (3867d)
Top > Pump It Up PRIME JE
Pump It Up PRIME JE
Classic Arrange List
![]() | Banya Classic Remix | ![]() |
| BanYa | ||
| Beethoven & Winter & Amadeus | ||
| 7, 19 / 11, 20 | ||
| REMIX | ||
![]() | Bee | ![]() |
| BanYa | ||
| 熊蜂の飛行(リムスキー=コルサコフ) | ||
| 4, 7, 11, 15, 19 / 11, 19, 21, 23 | ||
![]() | Beethoven Influenza | ![]() |
| Banya & Warak | ||
| Latino Virus & Beethven Virus | ||
| 18, 21 / 21 | ||
| REMIX | ||
![]() | Beethoven Virus | ![]() |
| BanYa | ||
| ピアノソナタ8番「悲愴」第3楽章(ベートーヴェン) | ||
| 4, 7, 8, 13, 16, 17 / 8, 18, 20 / / 3 | ||
![]() | Bemera | ![]() |
| YAHPP | ||
| Bee & Chimera | ||
| 16, 24 / 18, 26 | ||
| REMIX | ||
![]() | Bullfighter's Song | ![]() |
| Banya Production | ||
| 「カルメン」より「闘牛士の歌」(ビゼー) | ||
| 4, 5, 8, 16 / 9, 17, 21 | ||
![]() | Caprice of Otada | ![]() |
| Banya Production | ||
| パガニーニの主題による狂詩曲(ラフマニノフ) | ||
| 4, 6, 8, 17 / 10, 18, 21 | ||
![]() | Canon D | ![]() |
| BanYa | ||
| カノン(パッヘルベル) | ||
| 3, 7, 9, 20, 21 / 10, 22 | ||
![]() | Canon D FULL Song MIX | ![]() |
| BanYa | ||
| カノン(パッヘルベル) | ||
| 11, 16 / 23 | ||
| FULL | ||
![]() | Csikos Post | ![]() |
| BanYa | ||
| クシコス・ポスト(ネッケ) | ||
| 3, 7, 10, 13 / 8, 16 | ||
![]() | Dr.KOA | ![]() |
| Banya Production | ||
| Dr.M & K.O.A | ||
| 8, 18 / 20 | ||
| REMIX | ||
![]() | Dr. M | ![]() |
| BanYa | ||
| 交響曲第40番(モーツァルト) | ||
| 3, 7, 9, 12, ? /11, ? | ||
![]() | Elise | ![]() |
| DM Ashura | ||
| エリーゼのために(ベートーヴェン) | ||
| 4, 7, 10, 17, 19, 22 / 13, 16, 23 / / P_2 | ||
![]() | Hello William | ![]() |
| Banya Production | ||
| ウィリアム・テル序曲(ロッシーニ) | ||
| 4, 6, 17, 19 / 9, 21 | ||
![]() | K.O.A : Alice In Wonderworld | ![]() |
| Banya Production | ||
| 楽興の時 第3番(シューベルト) | ||
| 2, 3, 5, 8, 17 / 10, 18 | ||
![]() | K.O.A : Alice In Wonderworld | ![]() |
| Banya Production | ||
| 楽興の時 第3番(シューベルト) | ||
| 8, 16 / 17 | ||
| SHORT | ||
![]() | Latino Virus | ![]() |
| Warak | ||
| ピアノソナタ8番「悲愴」第3楽章(ベートーヴェン) | ||
| 3, 7, 9 ,17 / 12, 19 / / P_2 | ||
![]() | Maria | ![]() |
| BanYa | ||
| アヴェ・マリア(シューベルト) | ||
| 6, 11, 15 / 15 | ||
![]() | Moonlight | ![]() |
| BanYa | ||
| ピアノソナタ14番「月光」第3楽章(ベートーヴェン) | ||
| 4, 7, 10, ?, ? / 11, ?, ? | ||
![]() | Moonlight | ![]() |
| BanYa | ||
| ピアノソナタ14番「月光」第3楽章(ベートーヴェン) | ||
| SHORT | ||
![]() | Pavane | ![]() |
| V.A. | ||
| 亡き王女のためのパヴァーヌ(ラヴェル) | ||
| 3, 6, 10, 17 / 16, 22 / 2 / | ||
![]() | Pump me Amadeus | ![]() |
| BanYa | ||
| 交響曲第25番(モーツァルト) | ||
| 3, 5, 9, ? / 10, ?, ? | ||
![]() | Pumptris Quattro | ![]() |
| YAHPP | ||
| 「カリンカ」「カチューシャ」 | ||
| 3, 7, 12, 17, 19 / 13, 20, 22 / 10 / 2 | ||
![]() | Red Swan | ![]() |
| Yahpp | ||
| 「白鳥の湖」より「情景」(チャイコフスキー) | ||
| 4, 6, 8, 18 / 12, 20, 21 / / 2 | ||
![]() | Requiem | ![]() |
| MAX | ||
| 「レクイエム」より「怒りの日」(ヴェルディ) | ||
| 4, 7, 11, 16, 19 / 9, 19, 23 | ||
![]() | Sorceress Eliese | ![]() |
| YAHPP | ||
| エリーゼのために(ベートーヴェン) | ||
| 4, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 23 / 8, 17, 24 / / P_2 | ||
![]() | Tepris | ![]() |
| Doin | ||
| コロブチカ | ||
| 2, 4, 7, 16 / 9, 18 / / P_2 | ||
![]() | Toccata | ![]() |
| Banya Production | ||
| トッカータとフーガ(バッハ) | ||
| 4, 7, 10, 17 / 14, 17 / 3 / 6 | ||
![]() | Turkey March -Minimal Tunes- | ![]() |
| Banya Production | ||
| トルコ行進曲(モーツァルト) | ||
| 3, 6, 8, 17 / 10, 18 / / 1 | ||
![]() | Winter | ![]() |
| Banya | ||
| 「四季」より「冬」(ヴィヴァルディ) | ||
| 6, 9, 16 / 10, 17 | ||
| SHORT |





































